Цены
Наши расценки абсолютно прозрачны
За счет непрерывной работы сразу на нескольких объектах наша компания может позволить себе держать вполне приемлемые для заказчиков цены на строительные и отделочные работы. Вы можете быть твердо уверены в том, что другие строительно-монтажные организации и ремонтно-строительные компании не предложат вам более выгодные условия сотрудничества.
Сравнивая наш прайс с расценками частных мастеров, вы заметите, что стоимость наших работ несколько выше. Но, в отличие от частных мастеров, мы всегда соблюдаем технологии и предоставляем гарантии на все виды работ.
Осмотрев фронт работ, наши специалисты составят подробную смету, поэтому заказчик с самого начала будет знать, сколько ему придется заплатить. Выезд инженера для составления сметы бесплатен.
Не меняем стоимость после заключения договора
Прайс-лист
Полы
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|
Полы | ||
Выемка грунта | м³ | 5 000,00 |
Засыпка керамзита толщиной до 100мм | м² | 200,00 |
Засыпка щебня толщиной до 100мм | м² | 200,00 |
Засыпка песка толщиной до 100мм | м² | 200,00 |
Засыпка керамзита толщиной до 100мм с трамбовкой | м² | 300,00 |
Засыпка щебня толщиной до 100мм с трамбовкой | м² | 300,00 |
Засыпка песка толщиной до 100мм с трамбовкой | м² | 300,00 |
Монтаж деревянной опалубки | м² | 200,00 |
Устройство цементно-песчаной стяжки 30 мм | м² | 400,00 |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 50мм | м² | 450,00 |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 100мм | м² | 500,00 |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 200мм | м² | 600,00 |
Устройство армирующей сетки | м² | 100,00 |
Устройство чернового пола из доски по деревянным лагам | м² | 700,00 |
Устройство гидроизоляции пола гидростеклоизолом в два слоя | м² | 400,00 |
Устройство обмазочной гидроизоляции с заводом на стены высотой 0,3м | м² | 250,00 |
Укладка деревянных лаг | мп | 175,00 |
Настил доски черновой | м² | 300,00 |
Укладка оргалита | м² | 100,00 |
Укладка фанеры (1 слой) | м² | 180,00 |
Шлифовка стыка фанеры | м² | 120,00 |
Настил линолеума на клей | м² | 280,00 |
Проварка швов линолеума | мп | 100,00 |
Настил коврового покрытия (ковролин без проклейки) | м² | 150,00 |
Настил плиточного коврового покрытия на клей | м² | 300,00 |
Укладка подложки под ламинат, паркетную доску | м² | 60,00 |
Укладка ламината | м² | 300,00 |
Укладка ламината (диагональная, шахматная) | м² | 400,00 |
Укладка паркетной доски ( «в замок») | м² | 400,00 |
Укладка паркетной доски (диагональная) | м² | 600,00 |
Укладка доски (массива) на клей | м² | 700,00 |
Укладка доски (массива) на клей по диагонали | м² | 800,00 |
Укладка штучного паркета | м² | 950,00 |
Укладка штучного паркета с рисунком | м² | 1 100,00 |
Циклевка паркета | м² | 300,00 |
Монтаж порожка | мп | 120,00 |
Монтаж пластикового плинтуса | мп | 150,00 |
Монтаж деревянного плинтуса (массив, шпон) | мп | 200,00 |
Грунтовка пола | м² | 50,00 |
Грунтовка пола в 2 слоя | м² | 100,00 |
Покрытие деревянных поверхностей маслом или тонирующим покрытиями (1 слой) | м² | 150,00 |
Покрытие паркета лаком (1 слой) | м² | 200,00 |
Покрытие плинтусов маслом или тонирующим покрытием (1 слой) | мп | 100,00 |
Покрытие/лакировка плинтусов лаком (1 слой) | мп | 100,00 |
Монтаж металлических алюминиевых листов | м² | 600,00 |
Монтаж листов из нержавеющей стали | м² | 600,00 |
Укладка керамической плитки на пол размером до 600х600 | м² | 900,00 |
Укладка мозаики на подложке на пол | м² | 1 200,00 |
Облицовка крыльца тротуарной плиткой | м² | 1 200,00 |
Облицовка ступеней плиткой | м² | 1 100,00 |
Облицовка порогов, подиумов плиткой | м² | 1 100,00 |
Затирка швов керамической плитки размером до 600х600 | м² | 120,00 |
Затирка швов мозаичной плитки | м² | 150,00 |
Укладка мозаики (мелкой плитки) на пол с подбором рисунка | м² | 1 300,00 |
Устройство наливного пола толщиной 20мм | м² | 300,00 |
Монтаж плинтуса из керамогранитаили из плитки | мп | 275,00 |
Ремонт плитки пола (лестница) | м² | 1 100,00 |
Укладка керамогранита на пол по диагонали | м² | 1 100,00 |
Укладка мрамора на пол | м² | 1 500,00 |
Бетонные полы | ||
Устройство бетоннной плиты (без армирования) | м3 | 5 000,00 |
Устройство арматурного каркаса | т | 60 000,00 |
Укладка фибробетона, h 100 | м² | 950,00 |
Прочее | ||
Устройство приямка под грязезащитный коврик | шт | 3 000,00 |
Обрамление крыльца алюминиевым уголком | мп | 200,00 |
Монтаж дренажной решетки | шт | 500,00 |
Устройство пандуса и ступенек | комплекс | 7 000,00 |
Установка коврика грязезащитного | м² | 5 000,00 |
Полиуретановые полы |
Потолки
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|
Заделка потолочных швов, трещин (рустов) | мп | 100,00 |
Установка малярных уголков | мп | 60,00 |
Установка малярного уголка на сложные поверхности | мп | 100,00 |
Поклейка потолка «паутинкой» | м² | 180,00 |
Штукатурка потолков по сетке | м² | 650,00 |
Штукатурка потолков | м² | 500,00 |
Штукатурка потолков (по маякам) | м² | 550,00 |
Нанесение фактурной шпатлевки | м² | 330,00 |
Шпатлевка и шлифовка потолка в 1 слой | м² | 240,00 |
Финишная шпатлевка потолка в 1 слой | м² | 180,00 |
Финишная шпатлевка потолка в 2 слоя | м² | 360,00 |
Грунтовка потолков | м² | 60,00 |
Грунтовка бетонного потолка с коммуникациями | м² | 120,00 |
Грунтовка потолка в 1 слой краскопультом | м2 | 50,00 |
Покраска потолков краской (1 слой) | м² | 150,00 |
Покраска потолка в 1 слой краскопультом | м² | 150,00 |
Покраска потолочного плинтуса (1 слой) | мп | 50,00 |
Поклейка обоев на бумажной основе на потолок | м² | 180,00 |
Поклейка обоев виниловых на потолок без подбора рисунка | м² | 200,00 |
Поклейка обоев виниловых на потолок с подбором рисунка | м² | 250,00 |
Поклейка пробковым покрытием | м² | 350,00 |
Нанесение на потолок фактурных декоративных покрытий | м² | 1 500,00 |
Ликвидация протечек потолков | м² | 450,00 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ на металлическом каркасе в 1 слой | м² | 800,00 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ многоуровневых (1 слой) | м² | 1 000,00 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ многоуровневых (2 слоя) | м² | 1 200,00 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ сложных фигурных (1 слой) | м² | 1 400,00 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ сложных фигурных (2 слоя) | м² | 1 600,00 |
Монтаж потолка из декоративных панелей | м² | 350,00 |
Монтаж потолка из декоративных панелей с предварительной обрешеткой потолка | м² | 600,00 |
Монтаж потолков «Armstrong» с устройством каркаса | м² | 540,00 |
Изоляция подвесного потолка | мп | 100,00 |
Устройство закладных на потолке для монтажа деревянных реек | м² | 200,00 |
Монтаж реечных подвесных потолков с устройством каркаса | м² | 600,00 |
Устройство натяжных потолков | м² | 900,00 |
Установка потолочного плинтуса из пенопласта | мп | 250,00 |
Установка потолочного плинтуса из полиуретана | мп | 250,00 |
Установка потолочного плинтуса из гипса | мп | 250,00 |
Установка декоров (лепнины) из твердого полиуретана под светильники | шт | 250,00 |
Установка декоров (розеток) из гипса | шт | 250,00 |
Изготовление отверстия под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт | 50,00 |
Изготовление отверстия под установку точечного светильника в дереве | шт | 75,00 |
Изготовление отверстия под установку точечного светильника в металлическом потолке | шт | 100,00 |
Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей (без обрешетки) | м² | 250,00 |
Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | м² | 450,00 |
Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола на клей | м² | 250,00 |
Устройство подвесного потолка зеркального | м² | 1 200,00 |
Устройство подвесного потолка из фанеры на металлическом каркасе (под ламинат) | м² | 800,00 |
Огнебиозащитная обработка фанеры потолка с 2-х сторон | м² | 60,00 |
Отделка потолка ламинатом | м² | 500,00 |
Монтаж креплений для подвесных люстр и светильников (потолочных) | шт | 150,00 |
Монтаж смотрового лючка | шт | 800,00 |
Пескоструйная очистка потолка и коммуникаций | м² | 450,00 |
Устройство закладных на потолке для монтажа деревянных реек | м² | 200,00 |
Покрытие реек лаком (1 слой) | м² | 180,00 |
Монтаж подвесного потолка «Грильятто» | м² | 580,00 |
Монтаж потолка Армстронг металлического | м² | 540,00 |
Стены
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|
Стены | ||
Кирпичная кладка с армированием 1/2 кирпича | м² | 500,00 |
Кирпичная кладка с армированием в 1 кирпич | м² | 700,00 |
Кирпичная кладка с армированием в 1,5 кирпича | м² | 900,00 |
Кладка из ПГП,пенобетона толщиной до 60 мм | м² | 500,00 |
Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт | 250,00 |
Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт | 320,00 |
Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт | 650,00 |
Резка конструкций из ПГП (пенобетона) толщиной до 100 мм | мп | 550,00 |
Резка конструкций из бетона, ж/б толщиной до 100 мм | мп | 1 500,00 |
Резка конструкций из бетона, ж/б толщиной до 200 мм | мп | 3 000,00 |
Расчистка старой краски стен | м² | 100,00 |
Заделка, герметизация монтажной пеной | мп | 90,00 |
Заделка швов, трещин (рустов) | мп | 100,00 |
Монтаж малярной/штукатурной, металлической сетки | м² | 100,00 |
Поклейка стен «паутинкой» | м² | 140,00 |
Установка малярных уголков | мп | 50,00 |
Установка малярного уголка на сложные поверхности | мп | 100,00 |
Выставление маячков под штукатурку | м² | 50,00 |
Дополнительный слой Штукатурки стен до 10 мм по маякам | м² | 200,00 |
Штукатурка, выравнивание поверхности стен до 20 мм | м² | 400,00 |
Штукатурка криволинейных поверхностей стен | м² | 700,00 |
Нанесение декоративной штукатурки | м² | 1 500,00 |
Шпатлевка стен и шлифовка в 1 слой | м² | 150,00 |
Финишная шпатлевка стен под покраску в 1 слой | м² | 130,00 |
Нанесение фактурной шпатлевки | м² | 300,00 |
Грунтовка стен (1 слой) | м² | 50,00 |
Шлифовка стен | м² | 50,00 |
Гидроизоляция стен обмазочная в 2 слоя | м² | 250,00 |
Обработка стен противогрибковым составом «Антиплесень» | м² | 70,00 |
Покраска обоев краской (1 слой) | м² | 100,00 |
Покраска стен краской (1 слой) | м² | 150,00 |
Покраска стен краской с колерованием/подбором цвета (1 слой) | м² | 150,00 |
Покраска стен из кирпича (1 слой) | м² | 150,00 |
Покрытие вагонки лаком (1 слой) | м² | 100,00 |
Поклейка обоев на бумажной основе | м² | 120,00 |
Поклейка обоев виниловых на стены без подбора рисунка | м² | 250,00 |
Поклейка обоев виниловых на стены с подбором рисунка | м² | 280,00 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | м² | 350,00 |
Поклейка декоративных обоев (восточные обои и т.д.) | м² | 850,00 |
Поклейка обоев под покраску | м2 | 200,00 |
Поклейка стеклообоев | м² | 200,00 |
Поклейка на стену фотопечати | м² | 850,00 |
Поклейка обойного бордюра | мп | 60,00 |
Поклейка пробковых панелей | м² | 350,00 |
Покраска панелей лаком (1 слой) | м² | 100,00 |
Устройство пароизоляции («пенофол») | м² | 50,00 |
Устройство теплоизоляции («мин.вата») | м² | 70,00 |
Устройство шумоизоляции («шуманет») | м² | 70,00 |
Монтаж металлического каркаса из профиля «Кнауф» | м² | 300,00 |
Монтаж металлического каркаса усиленного | м² | 450,00 |
Монтаж металлического каркаса из металопроката | тн. | 60 000,00 |
Устройство временной завесы на окнах | м² | 50,00 |
Устройство временной перегородки из ГКЛ по внешнему контуру в 1 слой | м² | 400,00 |
Обшивка стен ГКЛ (в 1 слой) по каркасу | м² | 400,00 |
Обшивка стен ГКЛ (в 1 слой) на клей | м² | 350,00 |
Обшивка стен ГКЛ (в 2 слоя) по каркасу | м² | 500,00 |
Обшивка стен ГКЛ (в 2 слой) на клей | м² | 400,00 |
Устройство ГКЛ перегородок в 1 слой с каждой стороны по металлическому каркасу | м² | 550,00 |
Устройство ГКЛ перегородок в 3 слоя по металлическому каркасу | м² | 600,00 |
Устройство ГКЛ перегородок в 2 слоя с каждой стороны по металлическому каркасу | м² | 650,00 |
Устройство ГКЛ перегородок в 2 слоя с каждой стороны по усиленному металлическому каркасу | м² | 800,00 |
Устройство ниш из ГКЛ в 1 слой | м² | 500,00 |
Облицовка нержавейкой перегородок | м² | 650,00 |
Обшивка стен Стекломагниевыми панелями с установкой нащельников | м² | 300,00 |
Обшивка стен декоративными панелями (ПВХ,МДФ) без каркаса | м² | 350,00 |
Обшивка стен декоративными панелями (ПВХ,МДФ) с предварительной обрешеткой стены | м² | 550,00 |
Обшивка стен фанерой | м² | 150,00 |
Устройство деревянного каркаса для облицовки стен вагонкой | м² | 250,00 |
Обшивка стен вагонкой, деревянными панелями | м² | 385,00 |
Обшивка стен вагонкой, деревянными панелями с предварительной обрешеткой стены | м² | 635,00 |
Облицовка стен ламинатом | м² | 400,00 |
Монтаж алюминиевых рифленных листов | м² | 350,00 |
Облицовка стен плиткой керамической размером до 600х600 | м² | 900,00 |
Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | м² | 1 000,00 |
Облицовка стен плиткой не стандартного размера с подбором рисунка | м² | 1 200,00 |
Облицовка стен клинкерной плиткой | м² | 1 500,00 |
Облицовка стен «диким камнем» | м² | 1 350,00 |
Облицовка стен мозаикой на подложке | м² | 1 400,00 |
Облицовка стен мозаикой (мелкой плитки) с подбором рисунка | м² | 1 500,00 |
Облицовка фигурных конструкций мозаикой | м² | 2 400,00 |
Облицовка стен мрамором | м² | 1 800,00 |
Облицовка стены зеркалами с фаской | м² | 950,00 |
Укладка керам.плинтуса, бордюра, орнамента (плоского) | мп | 300,00 |
Установка пластиковых уголков наружных, внутренних под плитку керамическую | мп | 100,00 |
Установка металлических уголков наружных, внутренних | мп | 100,00 |
Установка лючка под облицовку плиткой | шт | 800,00 |
Фигурная резка плитки | мп | 500,00 |
Сверление отверстия в плитке под трубу, d до 25 мм | шт | 200,00 |
Сверление отверстия в плитке под трубу, d до 64 мм | шт | 300,00 |
Затирка швов керамической плитки размером до 600х600 | м² | 120,00 |
Затирка швов мозаичной плитки | м² | 150,00 |
Имитация шва кирпичной кладки | м² | 400,00 |
Прорезка проема в перегородке из ГКЛ | мп | 200,00 |
Устройство проема в ПГП, пенобетоне толщиной до 100 мм | м² | 550,00 |
Устройство проема в ПГП, пенобетоне толщиной до 200 мм | м² | 1 100,00 |
Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | м² | 800,00 |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | м² | 1 600,00 |
Устройство ниш из ГКЛ в 2 слоя | м² | 600,00 |
Усиление брусом перегородок из ГКЛ в проемах | мп | 200,00 |
Штукатурка откосов шириной до 300 мм | мп | 350,00 |
Штукатурка откосов шириной свыше 300 мм | мп | 500,00 |
Штукатурка откосов арочных | мп | 500,00 |
Шпатлевка откосов Ветонитом и шлифока в 1 слой | мп | 150,00 |
Финишная шпатлевка откосов в 1 слой | мп | 130,00 |
Грунтовка откосов | мп | 50,00 |
Покраска откосов краской в 2 слоя | мп | 200,00 |
Монтаж пластиковых откосов | мп | 350,00 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | мп | 350,00 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 300 мм | мп | 450,00 |
Утепление откосов мин. ватой | мп | 70,00 |
Обшивка внутри арочного проема ГКЛВ в 2 слоя по металлическому каркасу | м² | 1 100,00 |
Облицовка откосов плиткой | мп | 900,00 |
Облицовка откосов мозаикой | мп | 1 500,00 |
Двери | ||
Монтаж дверных блоков деревянных однопольных | шт | 4 000,00 |
огнестойкого EI-60 с отбойной пластиной из нержавейки | шт | 5 000,00 |
Установка двери однопольной откатной встроенной в стену | шт | 5 000,00 |
Установка дверных петель (если не монтируется блок) | комп. | 500,00 |
Установка дверной ручки (если не монтируется блок) | комп. | 500,00 |
Врезка дверного замка в деревянную дверь | шт | 600,00 |
Врезка дверного замка в металлическую дверь | шт | 1 200,00 |
Замена личинки замка | шт | 300,00 |
Врезка «глазка» в деревянный дверной блок | шт | 300,00 |
Установка доборов | мп | 200,00 |
Установка отбойника (дверного стопора) | шт | 100,00 |
Установка доводчика | шт | 540,00 |
Покраска двери с двух сторон с удалением старой краски | шт | 1 500,00 |
Покраска наличника без удаления старой краски | мп | 30,00 |
Покраска наличника с удалением старой краски | мп | 60,00 |
Установка подоконников | мп | 800,00 |
Покраска окна без удаления старой краски | м² | 200,00 |
Покраска окна с удалением старой краски | м² | 600,00 |
Покраска подоконников | мп | 200,00 |
Установка вертикальных рольставней с замком | м² | 2 050,00 |
Прочее | ||
Устройство антресольных полок | м² | 1 100,00 |
Монтаж уголка из нержавеющей стали по нижнему периметру антресольной полки | мп | 200,00 |
Облицовка нержавейкой антресольной полки | м² | 650,00 |
Монтаж защитного короба из нержавеющей стали с вырезкой отверстий и подключением | шт | 3 000,00 |
Обшивка задней кассовой стойки ГКЛВ в 2 слоя по металлическому каркасу | м² | 600,00 |
Монтаж вентиляционных решеток настенных | шт | 800,00 |
Вырезание отверстий в ГМЛ-панелях для установки вентиляционных решеток | шт | 250,00 |
Пескоструйная очистка потолка и коммуникаций | м² | 250,00 |
Оклейка окон и дверей защитной пленкой | м² | 300,00 |
Покраска стен лаком в 1 слой | м² | 150,00 |
Монтаж алюминиевых рифленных листов | м² | 350,00 |
Грунтовка стен | м² | 50,00 |
Обработка огнибиозащитным составом в 1 слой | м² | 70,00 |
Монтаж дверных блоков деревянных двухпольных | шт | 5 000,00 |
Монтаж дверных блоков металлических двухпольных | шт | 6 000,00 |
Облицовка керамической плиткой задней стенки кассовой стойки | м² | 900,00 |
Устройство ГКЛВ перегородок в 2 слоя с каждой стороны и изоляцией, с монтажем метал. каркаса | м² | 750,00 |
Устройство ГКЛВ перегородок в 3 слоя, с изоляцией, с монтажем метал. каркаса | м² | 700,00 |
Устройство ГКЛВ перегородок в 1 слой с каждой стороны, с изоляцией, с монтажем метал. каркаса | м² | 650,00 |
Ремонт штукатурки стен | м² | 600,00 |
Сантехнические работы
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|
Врезка в стояк отопления (стальная труба) | шт | 5 000,00 |
Прокладка металлопластиковых труб d 15-25 | мп | 160,00 |
Прокладка металлопластиковых труб d 25-50 | мп | 190,00 |
Прокладка металлопластиковых труб d 50-100 | мп | 220,00 |
Прокладка полипропиленовых труб d 15-25 (без фитингов) | мп | 120,00 |
Прокладка полипропиленовых труб d 25-50 (без фитингов) | мп | 150,00 |
Прокладка полипропиленовых труб d 50-100 (без фитингов) | мп | 200,00 |
Прокладка труб ПВХ для канализации d 50 (без фитингов) | мп | 250,00 |
Прокладка труб ПВХ для канализации d 100 (без фитингов) | мп | 320,00 |
Прокладка металлических труб d 15-25 | мп | 500,00 |
Прокладка металлических труб d 25-50 | мп | 600,00 |
Прокладка металлических труб d 50-100 | мп | 800,00 |
Монтаж фильтра грубой очистки «грязевик» | шт | 400,00 |
Монтаж фильтра тонкой очистки воды | шт | 800,00 |
Монтаж фильтра тонкой очистки с сеткой 100 мкм самопромывного, совмещенного с редуктором со сливом в канализацию | шт | 1 500,00 |
Монтаж фильтра-редуктора «HONEYWELL» FK-06 AAM с прямым сливом в канализацию | шт | 1 000,00 |
Монтаж шарового крана до 25 мм | шт | 200,00 |
Монтаж углового хромированного крана для подсоединения смесителя | шт | 400,00 |
Установка сифона простого для кухонной мойки (один выпуск) | шт | 400,00 |
Установка сифона сложного для кухонной мойки (два выпуска) | шт | 700,00 |
Установка сифона пластикового на раковину | шт | 400,00 |
Установка сифона металлического хромированного на раковину | шт | 500,00 |
Установка сифона пластикового на биде | шт | 400,00 |
Установка сифона металлического хромированного на биде | шт | 500,00 |
Установка донного клапана на смеситель | шт | 300,00 |
Установка смесителя для раковины на мягкой подводке (шланги) | шт | 1 500,00 |
Установка смесителя для раковины на жёсткой подводке (цанги) | шт | 1 500,00 |
Установка смесителя настенного для ванны L — 150 с «сапожками» | шт | 2 000,00 |
Установка смесителя настенного L — 150 с гигиеническим душем | шт | 2 000,00 |
Установка раковины подвесной маленькой шириной до 50 см | шт | 1 500,00 |
Установка раковины подвесной на кронштейнах | шт | 2 500,00 |
Установка раковины подвесной на кронштейнах типа «Кувшинка» | шт | 2 500,00 |
Установка раковины с подставкой-ножкой «Тюльпан» | шт | 2 500,00 |
Установка раковиной с тумбой-подстольем («Мойдодыр») | шт | 3 000,00 |
Установка кухонной мойки металлической накладной на готовое подстолье с герметизацией швов антигрибковым силиконовым герметиком | шт | 2 500,00 |
Установка унитаза подвесного на раме (с инсталляцией) | шт | 5 000,00 |
Установка биде напольного | шт | 3 500,00 |
Установка биде подвесного на раме (с инсталляцией) | шт | 4 500,00 |
Установка шторок пластиковых на поддон | комплект | 1 000,00 |
Установка шторок стеклянных на поддон | комплект | 1 500,00 |
Сборка и установка душевой кабины (до 900х900) | шт | 5 000,00 |
Сборка и установка душевой кабины (до 900х900) с парогенератором | шт | 6 000,00 |
Сборка и установка душевой кабины (от 800х1200) | шт | 5 000,00 |
Сборка и установка душевой кабины (от 800х1200) с парогенератором | шт | 6 000,00 |
Сборка душевого уголка: установка акрилового душевого поддона квадратного, прямоугольного с экраном, с пластиковыми шторками | шт | 2500+1000 |
Установка душевой штанги | шт | 500,00 |
Установка ванны стальной 1500, 1700 | шт | 5 000,00 |
Установка ванны акриловой прямоугольной | шт | 3 500,00 |
Установка ванны акриловой угловой | шт | 6 000,00 |
Установка ванны чугунной прямоугольной 1500, 1700 | шт | 6 000,00 |
Герметизация шва (стыка) бортов чугунной, стальной ванны 1500х700 со стенами антигрибковым силиконовым герметиком | шт | 1 000,00 |
Герметизация шва (стыка) бортов чугунной, стальной ванны 1700х700 со стенами антигрибковым силиконовым герметиком | шт | 1 000,00 |
Герметизация шва (стыка) защитных шторок со стеной и ванной или душевым поддоном антигрибковым силиконовым герметиком | шт | 1 500,00 |
Устройство штробы под трубы диаметром 16, 20 в гипсолитовой стене | мп | 200,00 |
Устройство штробы под трубы диаметром 16, 20 в кирпичной стене | мп | 250,00 |
Устройство штробы под трубы диаметром 16, 20 в бетонной стене | мп | 350,00 |
Устройство штробы под трубу диаметром 25 в гипсолитовой стене | мп | 250,00 |
Устройство штробы под трубу диаметром 25 в кирпичной стене | мп | 300,00 |
Устройство штробы под трубу диаметром 25 в бетонной стене | мп | 400,00 |
Устройство штробы под трубу диаметром 40 в гипсолитовой стене | мп | 300,00 |
Устройство штробы под трубу диаметром 40 в кирпичной стене | мп | 350,00 |
Устройство штробы под трубу диаметром 40 в бетонной стене | мп | 450,00 |
Устройство штробы под трубу диаметром 50 в гипсолитовой стене | мп | 350,00 |
Устройство штробы под трубу диаметром 50 в кирпичной стене | мп | 400,00 |
Устройство штробы под трубу диаметром 50 в бетонной стене | мп | 500,00 |
Изготовление отверстия в подстолье из MDF под трубу, шланг | шт | 500,00 |
Изготовление отверстия в кухонной мойке под кнопку измельчителя отходов | шт | 1 000,00 |
Установка резинового манжета переходного на трубу канализации | шт | 250,00 |
Монтаж гибкой подводки | шт | 350,00 |
Монтаж колена | шт | 350,00 |
Монтаж прибора учёта расхода воды (Счетчик) | шт | 800,00 |
Установка измельчителя отходов к кухонной мойке и сливу в канализацию (без электрики) | шт | 1 000,00 |
Монтаж водяного полотенцесушителя | шт | 1 500,00 |
Установка и подключение радиатора отопления | шт | 3 500,00 |
Установка и подключение радиатора отопления чугунного | шт | 4 500,00 |
Монтаж экрана на радиатор отопления | м² | 450,00 |
Устройство водяных теплых полов | м² | 500,00 |
Покраска труб диаметром до 50 мм | мп | 80,00 |
Покраска труб диаметром более 50 мм | мп | 120,00 |
Покраска радиаторов | м² | 150,00 |
Изготовление отверстия под кухонную мойку одинарную в столешнице | шт | 700,00 |
Изготовление отверстия под кухонную мойку двойную в столешнице | шт | 900,00 |
Монтаж пластикового экрана под ванну | шт | 1 500,00 |
Монтаж венткороба пластикового прямоугольного в раздельном санузле (2 отвода) от вентшахты до вентиляторов, решёток | комплект | 1 500,00 |
Монтаж шарового крана 32-50 мм | шт | 300,00 |
Монтаж фитингов ПП | шт | 60,00 |
Монтаж фильтрационной установки | шт | 2 000,00 |
Монтаж шкафа | шт | 3 000,00 |
Монтаж фитингов латунных | шт | 100,00 |
Монтаж термоманометр | шт | 1 000,00 |
Монтаж манометра | шт | 1 000,00 |
Монтаж ниппеля | шт | 100,00 |
Монтаж футорки | шт | 100,00 |
Монтаж штуцера | шт | 200,00 |
Монтаж накопительного водонагревателя | шт | 12 000,00 |
Монтаж группы безопасности | шт | 2 000,00 |
Монтаж проточного водонагревателя | шт | 5 000,00 |
Монтаж унитазов | шт | 3 500,00 |
Монтаж умывальников | шт | 3 500,00 |
Монтаж смесителя однорычажного | шт | 1 500,00 |
Монтаж смесителя педального | шт | 2 000,00 |
Монтаж смесителя настенного | шт | 1 500,00 |
Монтаж поддона | шт | 3 500,00 |
Монтаж моечной ванны трехсекционной | шт | 5 000,00 |
Монтаж моек односекционных | шт | 3 500,00 |
Монтаж сифона | шт | 400,00 |
Монтаж крана водоразборного до 25 мм | шт | 200,00 |
Монтаж шарового крана свыше 500 мм | шт | 500,00 |
Монтаж трапа | шт | 3 500,00 |
Монтаж теплоизоляция труб из вспененного полиэтилена | мп | 20,00 |
Монтаж американки | шт | 200,00 |
Монтаж обратного клапана | шт | 200,00 |
Установка фитингов ПВХ для канализации | шт | 60,00 |
Монтаж прочистки канализационной в лючке | шт | 1 500,00 |
Монтаж вент клапана | шт | 1 500,00 |
Монтаж жироуловителя | шт | 9 600,00 |
Монтаж углов с креплением (для водорозеток) | шт | 100,00 |
Монтаж пластин для 2-х настенных уголков 1/2 | шт | 100,00 |
Монтаж насосной установки | шт | 5 000,00 |
Монтаж столешницыиз исскуственного камня | шт | 5 000,00 |
Монтаж аксессуаров (полочки, держатели, ершики, мыльницы и т.п.) | шт | 300,00 |
Электромонтажные работы
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|
Устройство подрозетника в гипсокартоне, гипсолите (для розетки, выключателя) | шт | 100,00 |
Устройство подрозетника в кирпичной стене (для розетки, выключателя) | шт | 200,00 |
Устройство подрозетника бетонной стене (для розетки, выключателя) | шт | 250,00 |
Установка розетки, выключателя накладной (наружный монтаж) | шт | 250,00 |
Замена розетки, выключателя на старом месте | шт | 200,00 |
Монтаж тройного блока выключателей и розетки в пенобетонной стене санузел/коридор с подрозетниками (внутренний монтаж) | шт | 900,00 |
Монтаж тройного блока выключателей и розетки в кирпичной стене санузел/коридор с подрозетниками (внутренний монтаж) | шт | 1 050,00 |
Монтаж тройного блока выключателей и розетки в гипсовой стене санузел/коридор с подрозетниками (внутренний монтаж) | шт | 800,00 |
Установка распаечной коробки | шт | 300,00 |
Установка двухполюсного УЗО | шт | 300,00 |
Установка четырехполюсного УЗО | шт | 400,00 |
Монтаж электрического бокса под автоматы до 12 штук (внутренний монтаж) в гипсолитовую стену | шт | 2 500,00 |
Монтаж электрического бокса под автоматы до 12 штук (внутренний монтаж) в кирпичную стену | шт | 3 000,00 |
Монтаж электрического бокса под автоматы до 12 штук (внутренний монтаж) в бетонную стену | шт | 4 000,00 |
Монтаж электрического бокса под автоматы до 12 штук (наружный монтаж) | шт | 1 500,00 |
Установка распределительного щита встраиваемого до 6 автоматов (ПГП, пенобетон) | шт | 2 000,00 |
Установка распределительного щита встраиваемого до 6 автоматов (кирпич) | шт | 2 500,00 |
Установка распределительного щита встраиваемого до 6 автоматов (ж/бетон) | шт | 3 500,00 |
Установка распределительного щита встраиваемого до 12 автоматов (ПГП, пенобетон) | шт | 3 000,00 |
Установка распределительного щита встраиваемого до 12 автоматов (кирпич) | шт | 4 000,00 |
Установка распределительного щита встраиваемого до 12 автоматов (ж/бетон) | шт | 5 500,00 |
Установка распределительного щита встраиваемого более 12 автоматов (кирпич) | шт | 5 500,00 |
Установка распределительного щита встраиваемого более 12 автоматов (ж/бетон) | шт | 7 500,00 |
